Держите под рукой — сводная таблица норм расхода основных препаратов «Август» по культурам. Данные из официальных регламентов применения на 2026 год.
Гербициды
| Препарат | Культура | Норма | Фаза обработки | Расход р.ж., л/га |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо 540 | Пары | 2,0–4,0 л/га | Высота сорняков 10–20 см | 100–200 |
| Торнадо 540 | Десикация зерновых | 2,0 л/га | Влажность зерна 25–30% | 100–200 |
| Торнадо 540 | Десикация подсолнечника | 2,0–3,0 л/га | Влажность семян 30–35% | 100–200 |
| Грейдер | Пары, несельхозземли | 2,0–5,0 л/га | Активная вегетация | 100–300 |
| Балерина | Зерновые | 0,3–0,5 л/га | Кущение культуры | 200–300 |
| Балерина | Кукуруза | 0,3–0,5 л/га | 3–5 листьев | 200–300 |
| Деймос | Зерновые | 0,15–0,2 л/га | Кущение | 200–300 |
| Магнум | Зерновые | 0,008–0,01 кг/га | Кущение | 200–300 |
| Миура | Двудольные культуры | 0,8–1,2 л/га | 2–4 листа злаковых сорняков | 200–300 |
| Лазурит | Картофель | 0,7–1,4 кг/га | До всходов / всходы 5 см | 200–300 |
| Дублон Голд | Кукуруза | 0,04–0,05 кг/га | 3–6 листьев | 200–300 |
| Мортира | Зерновые | 0,1–0,15 кг/га | Кущение | 200–300 |
Фунгициды
| Препарат | Культура | Норма | Фаза обработки |
|---|---|---|---|
| Колосаль Про | Зерновые | 0,3–0,4 л/га | Трубкование — колошение |
| Колосаль Про | Подсолнечник | 0,3–0,4 л/га | Бутонизация — цветение |
| Бенорад | Зерновые | 0,3–0,6 кг/га | Трубкование — цветение |
| Метаксил | Картофель, виноград | 2,0–2,5 кг/га | Профилактически |
Инсектициды
| Препарат | Культура | Вредитель | Норма |
|---|---|---|---|
| Борей Нео | Зерновые | Клоп-черепашка, тля | 0,1–0,15 л/га |
| Борей Нео | Картофель | Колорадский жук | 0,1–0,15 л/га |
| Шарпей | Зерновые, картофель | Пьявица, жук | 0,15–0,2 л/га |
| Брейк | Зерновые | Жужелица, блошки | 0,06–0,08 л/га |
| Эсперо | Зерновые, рапс | Тля, трипсы, блошки | 0,1–0,15 л/га |
| Имидор Про | Картофель, свёкла | Жук, тля | 0,05–0,1 л/га |
Протравители семян
| Протравитель | Культура | Норма, л/т | От чего |
|---|---|---|---|
| Виал Траст | Зерновые | 0,3–0,4 | Головня, гнили, плесень |
| Оплот Трио | Зерновые, кукуруза | 0,6–0,8 | Болезни + вредители |
| Табу Нео | Зерновые, картофель | 0,6–0,8 | Болезни + проволочник |
| Синклер | Зерновые | 0,4–0,5 | Головня, базовые гнили |
Как считать потребность
Формула: Площадь (га) × Норма (л/га) = Потребность (л)
Пример: 500 га пшеницы, схема защиты — Балерина + Колосаль Про + Борей Нео:
- Балерина: 500 × 0,4 = 200 л (40 канистр по 5 л)
- Колосаль Про: 500 × 0,4 = 200 л
- Борей Нео: 500 × 0,1 = 50 л (10 канистр по 5 л)
Добавьте 10% запас на перехлёсты и неровности поля.
Рассчитаем потребность бесплатно
Пришлите площади и культуры — подготовим расчёт с ценами за 24 часа. +7 (921) 878-45-48 или Telegram.
